Hallenplan
Detaillierte Hallenpläne finden Sie im Bereich Downloads, wo das später aktuelle Messeheft zum kostenlosen Herunterladen bereitsteht. Stand 12.03.2026
Anlagen Spur 0 und 1 und ideelle Aussteller im März 2026
| Bahnhof Holzgrund | Schnellenkamp Michael | 0m | 4/5a |
| Bahnhof Westereck | Karpinski Kurt | 0e | 2-3/27 |
| BDEF | 1/50 | ||
| Calenberger Industriebahn | Walter Helmut | 0 | 4/8 |
| Containerterminal | Helms Mario | 0 | 4/25 |
| Demko Anlage | Demko | 0 | 2-3/43 |
| Feldbahn in 1f, MEV Friedrich List Leipzig e.V. | Wirth Matthias | 1 | 1/16 |
| Gauge 0 Guild | 0 | 1/18 | |
| Hafendiorama | Thill Jean-Michel | 1 | 1/19 |
| Herbstliche Ruhrgebiets-Impressionen | Kreissl Peter | 1 | 2-3/9 |
| Hohenplettberg | Otto O. Kurbjuweit | 0m | 1/9 |
| Itsnot Moor | Heinritz Jürgen | 0 | 4/29 |
| Kollwitzer Stadtbahn | Zeunert Martin | 0m | 4/28 |
| La mer | Schmidt Michael | 1 | 1/2 |
| Main Weser Bahn | Stammtisch Mittelhessen | 0 | 2-3/46 |
| MEC Marburg H0 Schauanlage | H0 | 5/1 | |
| MOBA Deutschland | 1/45 | ||
| Nordmoor | Spur 1 Team Hannover | 1 | 1/26 |
| Petersheim | Rieger Ilona | 0 | 2-3/35 |
| Rangierbezirk 8 | Becker Dirk | 0 | 1/37 |
| Sprottendorf | Schwalm Rainer | 0 | 5/2 |
| Spur 0 Hamburg und Module der Eisenbahnfreunde Kölln-Reisiek e.V. | 0 | 2-3/47 | |
| Tin Plate Anlage | Hagen von Ortloff | 0 | 1/27 |
Veranstalter und Organisatoren
Die Veranstaltung hat seit 2019 einen neuen Organisator. Der frühere Veranstalter Michael Schnellenkamp hat sich entschlossen, die (ehemals) Busecker Spur Null Tage, die schon seit einigen Jahren in Gießen stattfinden, in andere Hände zu geben.
Veranstalter und Organisator ist jetzt die Firma Lenz Elektronik GmbH, unterstützt durch das Spur Null Magazin.

